SCACCOMASCO.COM - Il forum degli scacchisti comaschi

20° Campionato Italiano Under 20

« Older   Newer »
  Share  
PierT
view post Posted on 29/7/2012, 17:40




Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 6.5 2 FM De Filomeno Simone 2338 2458 ITA 39.0 43.0 2207.1 2239.4
2 6.5 4 FM Boscolo Federico 2300 2445 ITA 38.5 42.5 2194.2 2229.3
3 6.5 3 FM Altini Nicola 2332 2443 ITA 36.5 40.0 2191.5 2225.4
4 5.5 5 FM Rambaldi Francesco 2257 2278 ITA 36.5 40.0 2136.6 2166.4
5 5.5 12 -- Davi Alessandro 2102 2234 ITA 33.5 36.5 2092.9 2133.1
6 5.0 1 FM Caprio Guido 2430 2283 ITA 37.5 41.0 2187.8 2217.0
7 5.0 19 -- Varvaglione Antonio 2011 2199 ITA 35.5 37.0 2104.0 2166.3
8 5.0 8 -- Melone Antonio 2146 2164 ITA 32.0 35.5 2069.0 2102.4
9 5.0 7 -- Paltrinieri Nicholas 2172 2098 ITA 31.0 34.5 2002.6 2027.1
10 5.0 15 -- Maurizio Antonio 2065 2074 ITA 30.5 33.0 1979.1 2013.4
11 5.0 11 -- Gonella Daniele 2121 2058 ITA 30.5 33.0 1963.2 2005.9
12 5.0 9 -- Stella Luca 2134 2085 ITA 30.0 33.0 1990.0 2016.4
13 5.0 17 -- Morello Guido 2037 2032 ITA 28.0 29.5 1937.0 1975.9
14 4.5 24 -- Bargeri Ludovico 1954 2141 ITA 34.5 38.0 2098.4 2151.7
15 4.0 25 -- Villa Giorgio 1949 2090 ITA 33.5 36.0 2089.9 2140.0
16 4.0 10 -- Albertini Luca 2122 2021 ITA 30.5 33.5 2020.5 2048.1
17 4.0 13 -- Teutsch Alexander 2089 2001 ITA 30.5 33.5 2000.8 2028.7
18 4.0 18 -- Pisacane Pietro 2032 2000 ITA 29.5 32.5 1999.8 2044.0
19 4.0 20 -- Cocconcelli Lorenzo 1994 1970 ITA 29.5 32.5 1970.0 2013.6
20 4.0 23 -- Sagripanti Michele 1981 1989 ITA 29.5 32.0 1988.9 2015.1
21 4.0 14 -- Caglio Luigi 2073 1976 ITA 28.5 31.5 1975.8 2005.1
22 4.0 21 -- Di Misa Salvatore 1983 1877 ITA 27.5 29.0 1876.9 1926.9
23 4.0 28 -- Vesce Emanuele 1872 1830 ITA 27.0 28.5 1829.8 1873.0
24 4.0 27 -- Luchi Max 1876 1875 ITA 23.5 25.0 1875.2 1905.3
25 3.5 30 -- Yao Stefano 1831 2003 ITA 33.0 36.5 2046.4 2085.9
26 3.5 16 -- Bisi Samuele 2063 1977 ITA 33.0 36.0 2019.9 2062.0
27 3.5 6 -- Basso Pier Luigi 2179 2023 ITA 32.5 36.0 2065.8 2098.7
28 3.5 26 -- Bonassi Tommaso 1928 1889 ITA 30.5 33.5 1931.5 1969.6
29 3.5 22 -- Palazzotto Roberto 1983 1914 ITA 29.0 32.0 1957.1 1995.3
30 3.5 41 -- Carraria M. Ludovico 1665 1893 ITA 29.0 31.5 1936.0 1951.9
31 3.5 29 -- Mondal Prince 1835 1910 ITA 26.5 28.0 1953.0 1994.1
32 3.5 37 -- Adami Alessandro 1725 1821 ITA 23.0 24.5 1863.5 1891.4
33 3.5 35 -- Drago Paolo 1770 1787 ITA 22.0 23.5 1830.2 1873.6
34 3.0 34 -- Briata Federico 1805 1932 ITA 29.0 32.5 2019.0 2039.4
35 3.0 33 -- Sanna Yuri 1811 1794 ITA 26.0 27.5 1880.6 1931.1
36 3.0 31 -- Fuochi Tommaso 1827 1797 ITA 24.0 25.5 1884.0 1935.0
37 3.0 39 -- Sacco Eugenio 1690 1757 ITA 21.5 23.0 1843.5 1868.6
38 2.5 32 -- Palmas Alessandro 1825 1693 ITA 25.5 27.0 1834.0 1858.1
39 2.5 36 -- Bisi Riccardo 1739 1645 ITA 23.5 25.0 1785.8 1822.7
40 1.5 38 -- Vercelli Alessandro 1701 1514 ITA 23.0 24.5 1764.8 1798.7
41 1.5 40 -- Arbore Daniele 1668 1499 ITA 22.5 24.0 1749.8 1781.6
42 1.5 42 3N VACCARO Antonio 1527 1545 PZ 21.5 23.0 1796.4 1814.7
 
Top
0 replies since 29/7/2012, 17:40   49 views
  Share